Aus welchen Ländern kamen die Besucher meiner Website?

November 2007

# Anfragen Dateien kB F Location
1 624496 64,39% 526487 64,58% 7836310 64,10% Deutschland
2 165529 17,07% 137738 16,89% 2054370 16,80% Unbekannte Adressen
3 56134 5,79% 48811 5,99% 765358 6,26% Oesterreich
4 39860 4,11% 33637 4,13% 533080 4,36% Schweiz
5 29084 3,00% 23615 2,90% 372337 3,05% USA
6 6932 0,71% 5807 0,71% 81952 0,67% Schweden
7 5182 0,53% 4346 0,53% 57217 0,47% Grossbritannien (alt)
8 4441 0,46% 3582 0,44% 51154 0,42% Niederlande
9 3075 0,32% 2659 0,33% 42587 0,35% Italien
10 3071 0,32% 2662 0,33% 32124 0,26% Frankreich
11 2832 0,29% 2478 0,30% 36320 0,30% Luxemburg
12 2511 0,26% 2095 0,26% 28401 0,23% Norwegen
13 2496 0,26% 2190 0,27% 30936 0,25% Spanien
14 2414 0,25% 2267 0,28% 23502 0,19% China
15 2192 0,23% 1777 0,22% 26391 0,22% Belgien
16 2169 0,22% 1692 0,21% 26384 0,22% Polen
17 1275 0,13% 1231 0,15% 31114 0,25% Mali
18 1267 0,13% 1051 0,13% 15646 0,13% Tschechien
19 1180 0,12% 1057 0,13% 17105 0,14% Griechenland
20 1110 0,11% 960 0,12% 11055 0,09% Japan
21 1026 0,11% 946 0,12% 10263 0,08% Kanada
22 1001 0,10% 925 0,11% 6685 0,05% Australien
23 952 0,10% 637 0,08% 7715 0,06% Bulgarien
24 907 0,09% 735 0,09% 12281 0,10% Finnland
25 867 0,09% 756 0,09% 12712 0,10% Irland
26 800 0,08% 679 0,08% 9009 0,07% Ungarn
27 698 0,07% 632 0,08% 11346 0,09% Daenemark
28 551 0,06% 517 0,06% 7250 0,06% Suedkorea
29 531 0,05% 456 0,06% 6610 0,05% Tuerkei
30 416 0,04% 373 0,05% 8997 0,07% Thailand

Zurück


Startseite Stichworte Kameras Theorie Bi. bearbeiten Bi. betrachten

www.Henner.info
Letzte Überarbeitung: 01.12.2007